Ipojuca convoca aprovados na guarda municipal para curso de formação

PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ
EDITAL N° 006, 11 DE ABRIL DE 2011
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
O Secretário Municipal de Segurança Cidadã, da Prefeitura
Municipal do Ipojuca, no uso de suas atribuições legais;
Considerando a homologação do concurso Público para
provimento de vagas em cargo de Guarda Municipal de 3ª Classe
para o quadro efetivo da Guarda Municipal do Município do
Ipojuca conforme o Edital nº 18/2010, publicado no dia
08/02/2010.
C O N V O C A:
Os candidatos aprovados e classificados conforme anexo único,
parte integrante e inseparável deste Edital, devem comparecer no
Auditório da Prefeitura Municipal do Ipojuca, sito a Rua João de
Souza Leão, s/n, Centro, Ipojuca- PE, no prazo de 20(vinte) dias
úteis contados a partir da publicação deste Edital, no horário
normal de expediente das 7h30 às 13h30, para tratarem de
assuntos de seu interesse, munidos dos seguintes documentos:
1. 02 fotos 3×4 de frente, com fundo branco e brilhante, recentes
e coloridas;
2. Cópia de Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento,
se casado;
3. Cópia Cédula Oficial de Identidade (RG);
4. Cópia de Carteira de Habilitação, se tiver;
5. Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoa
Física – CPF;
6. Cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação com as
obrigações cadastrais. (O comprovante pode ser Certidão
expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do domicílio do
candidato ou o comprovante de votação/justificativa na última
eleição);
7. Para o candidato do sexo masculino, cópia do Certificado de
Reservista ou de Alistamento Militar constando a dispensa;
8. Cópia do Cartão de Inscrição no Cadastro do PIS ou do PASEP,
se possuir;
9. Certidão negativa de antecedentes criminais, fornecida pelos
cartórios judiciais federal, estadual ou distrital do domicílio do
candidato, expedida no máximo, há 6 meses, ou dentro do prazo
da validade consignado no documento;
10. Folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos
Estados/do Distrito Federal onde houver residido nos últimos 5
anos, expedida no máximo, há 6 meses, ou dentro do prazo da
validade consignado no documento;
11. Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
nível fundamental (antigo primeiro grau), expedido por instituição
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;
12. Cópia do comprovante de residência.
Os candidatos que não comparecerem no período definido neste
Edital, assim como não apresentarem os documentos exigidos
acima, serão automaticamente eliminados do Concurso Público
em questão.
Visando dar continuidade ao Concurso público realizado pelo
Município do Ipojuca para provimento dos cargos de Guarda Civil
Municipal de 3ª Classe, O Secretário de Segurança Cidadã do
Município do Ipojuca, torna público a CONVOCAÇÃO DOS
CANDIDATOS especificados na relação de candidatos anexa,
para participarem das aulas do CURSO DE FORMAÇÃO DE
GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS que terá início no próximo dia
16.05.2011, no horário de 8:00 às 12:15. Local onde o curso será
ministrado: Prédio do PROJETO JOVEM LEGAL situado no Km
7,5 da rodovia PE – 09, Porto de Galinhas – Distrito de Nossa
Senhora do Ó – Ipojuca/PE.
Os Candidatos que não atenderem a convocação do presente
edital, perderão a vaga conquistada no certame e, em
conseqüência, serão desclassificados do concurso público em
questão.
O CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS
está previsto na Lei 1.439, tendo caráter obrigatório e eliminatório.
Ipojuca, 11 de Abril de 2011.
Alexandre José Araújo de Carvalho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ.
RELAÇÃO CONFORME ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO:
01. 10001940, Jose Leao Bezerra Leandro Junior, 62.00, 426
02. 10007392, Cristiano Xavier dos Santos, 62.00, 427
03. 10000314, Everton Oliveira Araujo, 62.00, 428
04. 10002007, Joathan Rufino Afonso Junior, 62.00, 429
05. 10007296, Andre Luiz da Silva Santos, 62.00, 430
06. 10006246, Adjan Alves de Queiroz, 62.00, 431
07. 10002559, Alexandre Alves da Silva, 62.00, 432
08. 10007229, Wescley de Oliveira Lima, 62.00, 433
09. 10000295, Manoel Cunha de Lima, 62.00, 434
10. 10003067, Edmilson Amaro da Silva, 62.00, 435
11. 10004040, Douglas Goncalves da Silva, 62.00, 436
12. 10002565, Wellington Souza Mino, 62.00, 437
13. 10009165, Grace Kelly Luna da Silva, 62.00, 439
14. 10007873, Anderson Ferreira Silva, 62.00, 440
15. 10000419, Thiago Mauricio de Queiroz, 62.00, 441
16. 10000088, Edson Severino Feitosa, 62.00, 442
17. 10005115, Reginaldo Barbosa dos Santos, 62.00, 443
18. 10003749, Flavio Francisco de Barros, 61.00, 444
19. 10007338, Claudecio Bezerra de Santos, 61.00, 445
20. 10003685, Heraldo V Farias Junior, 61.00, 446
21. 10002215, Ezio Lins Ferreira de Santana, 61.00, 447
22. 10004426, Alexandre Muniz da Silva, 61.00, 448
23. 10005331, Harllan Ramos da Costa, 61.00, 449
24. 10003130, Emerson Francisco da Silva, 61.00, 450
25. 10005772, Charliane Carlos Silva, 61.00, 451
26. 10002751, Rodrigo Pereira de Oliveira, 61.00, 452
27. 10001531, Marcus Vinicius da Silva, 61.00, 453
28. 10000266, Jose Thiago Luna, 61.00, 454
29. 10007306, Alexandre Rafael de Morais Ferreira, 61.00, 455
30. 10006326, Italo Danillo Jose Barros de Oliveira, 61.00, 456
31. 10003196, Marcos Iran Lauriano da Silva, 61.00, 457
32. 10007685, Marcelo Ricardo de Santana, 61.00, 458
33. 10003974, Nelson Alves dos Santos Junior, 61.00, 459
34. 10007637, George Andre da Silva Salustiano, 61.00, 460
35. 10008913, Deivison Santiago da Silva, 61.00, 461
36. 10003774, Everaldo Luna Pimentel, 61.00, 462
37. 10000618, Alexandre Barbosa de Lima, 61.00, 463
38. 10002531, Jorge Firmino da Silva, 61.00, 464
39. 10003170, Gleivyson de Almeida Santana, 61.00, 465
40. 10006202, Kleber Antonio de Melo Domingos, 61.00, 466
41. 10008222, Diego Alves Calado, 61.00, 467
42. 10004684, Maurilio Jose da Silva Luna, 61.00, 468
43. 10002386, Lourdes Maria Menezes Wanderley Neves, 61.00, 469
44. 10006208, Eduardo Miranda Wanderlei, 61.00, 470
45. 10004765, Wellington Goncalves do Nascimento Silva, 61.00, 471
46. 10005763, Erica de Carvalho Pereira da Silva, 61.00, 472
47. 10003835, Claurecy Valenca da Silva Silvestre, 61.00, 473
48. 10008855, Rildo Henrique da Silva, 60.00, 474
49. 10007352, Ednaldo Alves de Lima, 60.00, 475
50. 10002959, Jairo Serafim da Silva, 60.00, 476
51. 10000336, Odervan Rodrigues de Oliveira, 60.00, 477
52. 10003024, Ivaneide Pereira da Silva, 60.00, 478
53. 10002574, Jose Neilson Alexandre da Silva, 60.00, 479
54. 10006183, Luis Fellipe P da Silva, 60.00, 480
55. 10004939, Edilson Souza da Silva, 60.00, 481
56. 10004456, Carlos Emmanuel Ferres, 60.00, 482
57. 10001927, Wendell Gleison Vencelao, 60.00, 483
58. 10006621, Jeferson Silva de Santana, 60.00, 484
59. 10001943, Lilian das Neves Henrique da Silva, 60.00, 485
60. 10008401, Rosimeire Goncalves de Souza, 60.00, 486
61. 10002677, Lincoln Elves Chagas Vieira, 60.00, 487
62. 10007631, Everson Salvino de Oliveira, 60.00, 488
63. 10006825, Joao Carlos Juvino do Nascimento, 60.00, 489
64. 10000575, Daniel Lucas Guilherme Pessoa, 60.00, 490
65. 10001090, Valter da Silva Domingos, 60.00, 491
66. 10009441, Julienne Marcelly Amorim da Silva, 60.00, 492
67. 10007162, Antonio Luiz da Silva, 60.00, 493
68. 10001849, Maria Betania do Nascimento, 60.00, 494
69. 10004381, Claudio Rodrigues da Silva, 60.00, 495
70. 10002114, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira, 60.00, 496
71. 10003018, Wesley Soares Castelo Branco, 60.00, 497
72. 10003861, Aline Danielly Nunes Pereira, 60.00, 498
73. 10005397, Jonatas Lemos da Silva, 60.00, 499
74. 10007226, Pedro dos Santos Melo, 60.00, 500
75. 10007659, Iomar Lins da Silva, 60.00, 501
76. 10002505, Romulo Vieira Lacerda, 60.00, 502
77. 10007834, Fabiana de Fatima Silva Barbosa, 60.00, 503
78. 10001520, Dackson Santos Bandeira, 60.00, 504
79. 10003576, Ricardo Cavalcanti Silva, 60.00, 505
80. 10004709, Bruno de Souza Henrique, 60.00, 506
81. 10006619, Marcia Maria de Oliveira Silva, 60.00, 507
82. 10008441, Carlos Alberto Ferreira da Silva, 60.00, 508
83. 10006804, Valdson dos Anjos Martins, 60.00, 509
84. 10004090, Altino Ventura da Silva Junior, 59.00, 510
85. 10007005, Carlos Andre de Santana, 59.00, 511
86. 10001461, Diogo Pereira da Mota, 59.00, 512
87. 10001254, Carlos Henrique de Medeiros Alves, 59.00, 513
88. 10002207, Ricardo Rodrigues da Silva, 59.00, 514
89. 10001749, Ilka Fernanda Nascimento, 59.00, 515
90. 10003605, Glauber Cardoso Navarro de Araujo, 59.00, 516
91. 10005427, Jefferson Severo da Silva, 59.00, 517
92. 10002454, Rodrigues Mendes da Silva, 59.00, 518
93. 10002806, Gisele Teixeira da Silva, 59.00, 519
94. 10000746, Silvio Jose Almeida Filho, 59.00, 520
95. 10005716, Fabio Aurelio Gomes de Azevedo, 59.00, 521
96. 10002857, Gilton Prado dos Santos, 59.00, 522
97. 10002570, Welison Henrique da Paz Marinho da Silva, 59.00, 523
98. 10007002, Clecio Alves da Silva, 59.00, 524
99. 10001612, Ketty Kelly Maria da Silva, 59.00, 525
100. 10002402, Thiago Santos de Assis, 59.00, 526
 
^ Back to Top